Torrevieja
Horario de Autobuses del Grupo Costa Azul, con salida y llegada a la Estación de Autobuses de Torrevieja.
Telefono de información: 96 571 01 46 Torrevieja - Alicante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNES A VIERNES LABORABLES
SÁBADOS
DOMINGOS Y FESTIVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrevieja - Cartagena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diario Tabla de marcha y tiempos estimados de paso entre poblaciones en el Servicio ALICANTE - CARTAGENA y V.V. Es orientativa . La Empresa no se responsabiliza de los retrasos de tráfico en la N-332 Alicante - Guardamar - Torrevieja - San Pedro - Los Alcazares Cartagena - Los Alcazares - San Pedro - Torrevieja - Guardamar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrevieja - Los Montesinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.00 - 15.30 Lunes a Sábado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrevieja - Mil Palmeras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.00 - 10.00 - 12.00 - 16.30 - 20.00 Lunes a Viernes laborables 08.00 - 13.00 - 15.00 - 19.00 Sábados laborables Pasa por La Zenia y Playa Flamenca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrevieja - Orihuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laborables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrevieja - Murcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laborables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrevieja - Orihuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laborables Festivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torrevieja - Murcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laborables Festivos |
- Terremoto en Torrevieja
- Gintonic Tour Torrevieja 2012
- Cena de San Valentín 2012 - día de los enamorados
- IV Concurso Nacional de Drag Queen - Torrevieja 2012
- Día Internacional del cochino en Torrelamata
- Terremoto en Torrevieja
- Gintonic Tour Torrevieja 2012
- Nueva Campaña de la Concejalía de Comercio y Hostelería para el Día de los Enamorados
- Más de 200 personas participan en la plantación del Paraje Natural del Molino de Agua
- El conjunto junior de Gimnasia Rítmica obtiene la V posición en las finales Campeonato España
- Terremoto en Torrevieja
- Campaña de concienciación para erradicar los excrementos de animales en la vía pública
- Torrevieja inicia el año 2012 con 105.270 habitantes empadronados
- Cena del Hambre








Facebook
del.icio.us
Digg

Envia tus comentarios