El Gobierno destina 36 millones a la Comunidad Valenciana para proyectos de dependencia
La puesta en marcha de estos proyectos generará más de 1.500 empleos nuevos en la Comunidad Valenciana. Se realizarán 400 cursos de formación para 8.000 cuidadores familiares de personas dependientes.
La secretaria de Estado de Política Social, Amparo Valcarce, y el consejero de Bienestar Social y Vicepresidente tercero de la Comunidad Valenciana, Juan Cotino, firmaron el pasado viernes, en Alicante un convenio de colaboración por el que el Gobierno de España destina a esta comunidad un total de 36.098.660 euros para la ejecución de inversiones y proyectos de atención a personas dependientes con cargo al fondo extraordinario de dependencia del Plan de Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E).
Los proyectos, financiados exclusivamente por el Gobierno de España, fueron solicitados por la Comunidad Valenciana.
El objetivo de este fondo especial se centra en estimular la actividad económica y la creación de empleo, así como en reforzar la protección social.
A través de este fondo extraordinario, la Comunidad Valenciana creará este año nuevas plazas de residencia, de centro de día y de servicios de promoción de la autonomía personal. Además, financiará la modernización y adecuación de servicios ya existentes de atención a personas mayores y a personas con discapacidad en centros residenciales.
Por otro lado, la Comunidad Valenciana también impulsará con cargo a este fondo nuevos conciertos de servicios de teleasistencia y de plazas de atención a personas dependientes.
En total, estas inversiones del Gobierno de España conllevarán la creación o adaptación de más de 11.600 plazas para personas dependientes en la Comunidad Valenciana.
Además, se financiarán 400 programas de formación de cuidadores de no profesionales de personas dependientes. Estos cursos beneficiarán a 8.000 cuidadores familiares.
La puesta en marcha de estos proyectos con cargo al fondo extraordinario supondrá la creación de más de 1.500 puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana.
El fondo extraordinario del Plan E se suma a la financiación general que reciben las Comunidades Autónomas para la Ley de Dependencia. En 2009, el Gobierno de España dedicará más de 1.558 millones a dependencia, un 79% más que el pasado año.
Inversiones del fondo extraordinario de dependencia del plan e en la comunidad valenciana.
Las inversiones del Gobierno de España solicitadas por la Comunidad Valenciana con cargo a este fondo son las siguientes:
| Tipo de proyectos | Plazas nuevas o adaptadas | Cuantía Plan E |
| Nuevas plazas en centros de día, alojamientos residenciales y en centros de promoción y prevención de la autonomía personal (1) | 458 | 14.046.686,56 |
| Consolidación y mejora de la red de servicios existente en centros de día, alojamientos residenciales y en centros de promoción y prevención de la autonomía personal (2) | 1.695 | 9.417.442,44 |
| Concierto de nuevos servicios de teleasistencia y de nuevas plazas de centro de día, alojamientos residenciales y centros de promoción de la autonomía personal (3) | 9.461 | 11.434.531 |
| Formación de cuidadores no profesionales (4) | 1.200.000 | |
| TOTAL | 11.614 | 36.098.660 |
1) Inversión en nuevas plazas de centro de día, alojamientos residenciales y en centros de promoción y prevención de la autonomía personal
| Provincia | Localidad | Nombre del Centro | Financiación Plan E | Plazas nuevas |
| ALACANT | ELDA | C. día personas mayores dependientes | 1.762.083,55 | 80 |
| ALACANT | IBI | C. día personas mayores dependientes | 577.571,05 | 50 |
| ALACANT | MONÒVER | C. día personas mayores dependientes | 2.118.704,96 | 100 |
| ALACANT | TORREVIEJA | C. Rehabilitación e Intervención Enfermos Mentales | 638.327,00 | 50 |
| CASTELLÓ | VILA-REAL | C. día personas dependencia psíquica | 1.300.000,00 | 40 |
| VALÈNCIA | PATERNA | Residencia. y C. día personas con discapacidad | 2.500.000,00 | 40 |
| VALÈNCIA | PICASSENT | Centro personas dependientes | 3.450.000,00 | 58 |
| VALÈNCIA | QUART DE POBLET | C. día personas mayores dependientes. | 1.700.000,00 | 40 |
2) Consolidación y mejora de la red de servicios existente en centros de día, alojamientos residenciales y en centros de promoción y prevención de la autonomía personal
| Provincia | Localidad | Nombre del Centro | Financiación Plan E | Plazas adaptadas |
| ALACANT | BENEJÚZAR | Residencia personas mayores dependientes | 255.327,32 | 65 |
| ALACANT | ONIL | Residencia personas mayores dependientes | 182.000,00 | 70 |
| ALACANT | ORIHUELA | Residencia personas mayores dependientes | 320.000,00 | 100 |
| VALENCIA | BENAGUACIL | Residencia personas mayores dependientes | 187.850,35 | 58 |
| CASTELLÓ | SEGORBE | Residencia personas mayores dependientes | 236.155,39 | 89 |
| VALÈNCIA | ADEMUZ | Residencia personas mayores dependientes | 290.000,00 | 52 |
| VALÈNCIA | ALBAIDA | C. Ocupacional Trevol | 54.126,16 | 40 |
| VALÈNCIA | ALDAIA | Residencia personas mayores dependientes | 250.000,00 | 48 |
| VALÈNCIA | ALZIRA | Residencia personas dependencia psíquica “Carmen Picó” | 500.000,00 | 100 |
| VALÈNCIA | GANDIA | Residencia personas mayores dependientes | 253.000,00 | 62 |
| VALÈNCIA | GANDIA | Residencia María Inmaculada | 94.487,10 | 37 |
| VALÈNCIA | MASSAMAGRELL | Residencia personas mayores dependientes | 305.408,93 | 116 |
| VALÈNCIA | MONCADA | Residencia personas mayores dependientes | 200.000,00 | 115 |
| VALÈNCIA | MONCADA | Residencia San Luis | 124.136,00 | 70 |
| VALÈNCIA | TORRENT | Residencia personas mayores dependientes | 350.000,00 | 123 |
| VALÈNCIA | TORRENT | C. Especializado Atención Dependientes | 1.174.011,00 | 60 |
| ALACANT | ALACANT | Residencia personas dependientes Aitana | 715.762,68 | 40 |
| ALACANT | DÉNIA | Residencia personas mayores Sta. Lucía | 350.000,00 | 140 |
| ALACANT | SANT JOAN | Residencia Madre Elisea | 199.944,85 | 57 |
| CASTELLÓ | ALCORA, L’ | Residencia Hogar Madre Rosa Ojeda | 453.796,65 | 70 |
| CASTELLÓ | BENICÀSSIM | Residencia personas dependientes La Bartola | 1.520.014,42 | 40 |
| VALÈNCIA | BENETÚSSER | Residencia personas dependientes Benetússer | 850.000,00 | 20 |
| VALÈNCIA | BUÑOL | Residencia personas mayores dependientes | 551.421,59 | 123 |
3) Conciertos de nuevos servicios y plazas
| SERVICIOS | NUEVAS PLAZAS | ||
| Centro de Prevención y Promocion de la Autonomía Personal | 70 | ||
| Teleasistencia | 7.500 | ||
| Sº. Centro de Día y de Noche | Centro de Día mayores 65 años | 370 |
|
| Centro de Día menores 65 años | 100 | ||
| Centro de Día atención especializada | 185 | ||
| Centro de Noche | 96 | ||
| Sº Residencia | Personas mayores en situación de dependencia | 990 |
|
| Personas con discapacidad en situación de dependencia | 150 | ||
4) Programa de formación de cuidadores no profesionales
| Provincia | Tipo y Nº de cursos | Nº Plazas | Financiación Plan E |
| CASTELLÓN | Formación cuidadores no profesionales 56 cursos | 1.120 | 168.000 |
| ALICANTE | Formación cuidadores no profesionales 144 cursos | 2.880 | 432.000 |
| VALENCIA | Formación cuidadores no profesionales 200 cursos | 4.000 | 600.000 |
- Torrevieja contará con 100.000 m2 de superficie para ferias, conciertos y mercados
- Torrevieja en la vanguardia con el proyecto VYRIATO
- Fiestas en el centro Asturiano
- Candidatas a Reina de la Sal 2010-2011
- SALT (también en V.O.)
- Matriculación en las Escuelas Municipales Deportivas para el curso 2010/2011
- Adjudicado la prestación del SEAFI por 109.040 euros
- Afluencia de visitantes durante el mes de agosto 2010
- La I Jornada de Convivencia de Asociaciones Locales acoge a unas 300 personas
- El C.P. Nº 11 “Ciudad del Mar”, listo para comenzar el curso
- Torrevieja contará con 100.000 m2 de superficie para ferias, conciertos y mercados
- Torrevieja en la vanguardia con el proyecto VYRIATO
- Paseo en tren turístico de Torrevieja
- Taller “Inglés Gestión Comercial”
- Como matricularse en la escuela de Tai-Chi







Facebook
del.icio.us
Digg
Comentarios (1 Publicado):
Envia tus comentarios